Voos TAM

TAM : informações, horários, preços dos voos
Companhia aérea TAM: Companhia nacional do Brasil fundada em 1961. É uma das companhias aéreas que têm mais importância na América do Sul. O seu primeiro voo internacional fez-se só em 1998. Hoje a companhia serve quase 100 destinos sobre o continente americano mas também na Europa. Transporta cerca de 30 milhões de passageiros por ano.
Frota TAM: 157 aviões + 7 encomendado(s)
Detalhes da frota TAM:
| Tipo de avião | Categoria | Números de aviões |
|---|---|---|
| Airbus A319 | Airbus A319-100 | 30 |
| Airbus A320 | Airbus A320-200 | 91 |
| Airbus A321 | Airbus A321-200 | 9 |
| Airbus A330 | Airbus A330-200 | 20 |
| Boeing 767 | Boeing 767-300 | 3 |
| Boeing 777 | Boeing 777-300 | 4 |
Serviços a bordo TAM: Refeições e bebidas incluídas no bilhete
Informações bagagens (franquia, preço de excedente) : Bagagem registada (porão):
Voos Internacionais: 1 bagagem de 32kg
Voos domésticos: 1 bagagem de 23kg
Bagagem de mão: 1 bagagem de 5kg (tamanho 55x40x20cm)
Preço kg extra: Comunicado no momento do check-in
Hub: TAM voa principalmente desde o aeroporto de ().
Sao Paulo - Guarulhos (GRU / SBGR)
Data de criação: 21-02-1961
Idade média da frota: 7.3
TAM - Alianças e programas de fidelidade (frequent flyer program): TAM juntou-se a aliança Star Alliance. Fidelidade é o programa de fidelidade de TAM.
Procura um vôo barato com TAM?
O motor de busa Jetcost permite-lhe, verificar a disponibilidade e encontrar os melhores preços propostos pela companhia aérea TAM (JJ, companhia originária de Brasil).
Ultimas buscas de voos TAM dos nossos utilizadores
| Preço | bilhetes aviao | Códigos Aeroportos | Companhia | Tipo | Partida | Regresso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894€ | Voos São Paulo Cancun | GRU - CUN | Tam | Ida e Volta | 27 Junho 2013 | 04 Julho 2013 | |
| 1943€ | Voos São Paulo/Campinas Lisboa | VCP - LIS | Tam | Ida e Volta | 05 Julho 2013 | 27 Julho 2013 | |
| 69€ | Voos São Paulo Sao Jose Do Rio Preto | GRU - SJP | Tam | Só Ida | 25 Junho 2013 | ||
| 274€ | Voos Porto Alegre Brasília | POA - BSB | Tam | Ida e Volta | 01 Julho 2013 | 07 Julho 2013 | |
| 1077€ | Voos Miami Curitiba | MIA - CWB | Tam | Ida e Volta | 27 Junho 2013 | 04 Julho 2013 | |
| 3952€ | Voos Lisboa São Paulo | LIS - GRU | Tam | Ida e Volta | 19 Outubro 2013 | 31 Janeiro 2014 | |
| 2356€ | Voos Lisboa São Paulo | LIS - GRU | Tam | Só Ida | 19 Outubro 2013 | ||
| 2085€ | Voos Belém Frankfurt | BEL - FRA | Tam | Ida e Volta | 27 Junho 2013 | 16 Julho 2013 | |
| 2284€ | Voos Belém Frankfurt | BEL - FRA | Tam | Ida e Volta | 27 Junho 2013 | 17 Julho 2013 | |
| 975€ | Voos Porto Alegre Nápoles | POA - NAP | Tam | Ida e Volta | 08 Fevereiro 2014 | 22 Fevereiro 2014 |
Utilize o motor de busca de voos Jetcost e efetue a vossa reserva de bilhete de avião TAM barata. Compare os preços dos voos e encontre todas as promoções TAM.
Encontre também as informações que procura sobre a companhia TAM: a história, a frota, as alianças, os serviços à bordo, a política da companhia sobre as bagagens, os destinos.
Vuelos TAM | Passagens aéreas TAM






















