Voos Finlândia
Voos Finlândia em companhias tradicionais ou baixo custo (voos low cost). Encontre o seu bilhete de avião para Finlândia num voo regular ou charter Finlândia com a Jetcost. Encontre o seu bilhete de avião Finlândia barato, indicando a cidade de partida e de chegada.
Rotas mais pesquisadas
Voos |
Companhia |
Preço |
Tipo |
Datas de vôo |
Data de pesquisa |
---|---|---|---|---|---|
Voos Lisboa - Helsínquia | Air France | 119€ | Ida e Volta | 16 a 18 Março | Lá 6 dia |
Voos Porto - Helsínquia | KLM | 148€ | Ida e Volta | 15 a 18 Março | Lá 9 dia |
Voos Lisboa - Joensuu | Finnair | 240€ | Ida e Volta | 01 a 06 Março | Lá 9 dia |
Voos Lisboa - Rovaniemi | Finnair | 273€ | Ida e Volta | 01 a 06 Março | Lá 7 dia |
Voos Porto - Tampere | Air France | 376€ | Ida e Volta | 08 a 14 Abril | Lá 5 dia |
Voos Lisboa - Oulu | Finnair | 245€ | Ida e Volta | 21 a 26 Maio | Lá 4 dia |
Voos Faro - Helsínquia | KLM | 251€ | Ida e Volta | 07 a 21 Setembro | Lá 5 dia |
Voos Porto - Kokkola/Pietarsaari | Finnair | 561€ | Ida e Volta | 04 a 29 Março | Lá 6 dia |
Voos Lisboa - Tampere | Finnair | 216€ | Ida e Volta | 23 a 27 Outubro | Lá 4 dia |
Voos Porto - Ivalo | Air France | 400€ | Ida e Volta | 29 Outubro a 05 Novembro | Lá 3 dia |
Voos Lisboa - Kemi/Tornio | Finnair | 267€ | Ida e Volta | 01 Setembro a 01 Janeiro | Lá 5 dia |
Voos Funchal - Helsínquia | Norwegian Air Shuttle | 288€ | Ida e Volta | 05 a 12 Março | Ontem |
Voos Lisboa - Turku | Finnair | 216€ | Ida e Volta | 19 a 24 Agosto | Lá 4 dia |
Voos Porto - Jyvaskyla | Finnair | 355€ | Ida e Volta | 02 a 06 Agosto | Lá 4 dia |
Voos Porto - Vaasa | Lufthansa | 505€ | Ida e Volta | 10 a 12 Junho | Lá 4 dia |
Pesquisas mais recentes para voos Finlândia
Voos |
Companhia |
Preço |
Tipo |
Datas de vôo |
Data de pesquisa |
---|---|---|---|---|---|
Porto - Rovaniemi | Finnair | 570€ | Ida e Volta | 14 a 20 Dezembro | Lá 12 dia |
Faro - Rovaniemi | TAP Portugal | 488€ | Ida e Volta | 02 a 06 Março | Lá 15 dia |
Porto - Joensuu | Air France | 239€ | Só Ida | 26 Setembro | Lá 16 dia |
Faro - Turku | easyjet | 166€ | Só Ida | 06 Setembro | Lá 16 dia |
Porto - Kuopio | Air Europa | 377€ | Ida e Volta | 17 a 22 Março | Lá 19 dia |
Terceira - Helsínquia | TAP Portugal | 298€ | Ida e Volta | 16 a 23 Março | Lá 23 dia |
Porto - Turku | ryanair | 328€ | Ida e Volta | 28 Fevereiro a 04 Março | Lá 25 dia |
Ponta Delgada - Helsínquia | TAP Portugal | 427€ | Ida e Volta | 02 a 09 Agosto | Lá 31 dia |
Porto - Kajaani | Air France | 558€ | Ida e Volta | 24 a 30 Abril | Lá 45 dia |
Lisboa - Ivalo | Finnair | 307€ | Ida e Volta | 15 a 22 Dezembro | Lá 52 dia |
Lisboa - Kuopio | Finnair | 238€ | Ida e Volta | 31 Maio a 07 Junho | Lá 69 dia |
Lisboa - Kittila | Finnair | 352€ | Ida e Volta | 11 a 13 Março | Lá 76 dia |
Faro - Tampere | TAP Portugal | 497€ | Ida e Volta | 27 Julho a 03 Agosto | Lá 103 dia |
Porto - Oulu | ryanair | 324€ | Ida e Volta | 22 Fevereiro a 01 Março | Lá 114 dia |
Lisboa - Jyvaskyla | Air France | 439€ | Ida e Volta | 05 a 07 Junho | Lá 191 dia |
Principais destinos em Finlândia
- 119€ Voos baratos Helsínquia
- 245€ Voos baratos Oulu
- 216€ Voos baratos Turku
- 216€ Voos baratos Tampere
- 505€ Voos baratos Vaasa
- 561€ Voos baratos Kokkola/Pietarsaari
- 273€ Voos baratos Rovaniemi
- Voos baratos Kuopio
- Voos baratos Kittila
- Voos baratos Pori
- 240€ Voos baratos Joensuu
- Voos baratos Kajaani
- 267€ Voos baratos Kemi/Tornio
- Voos baratos Mariehamn
- 355€ Voos baratos Jyvaskyla
Principais companhias aéreas a voar para Finlândia
Países com maior número de ligações
A Jetcost permite-lhe comparar os preços dos voos para Finlândia através do nosso comparador de bilhetes de avião baratos. Usamos como referência todos os voos e companhias aéreas. Comparamos em diversas agências de viagem e encontramos as ofertas mais baratas do mercado para o seu voo barato Finlândia, estadia ou hotel em Finlândia.
Não hesite em consultar também as indicações acerca de preços de bilhetes de avião Finlândia com partida de Porto, Lisboa, Funchal, Faro, Madrid, Barcelona.
Não hesite em consultar também as indicações acerca de preços de bilhetes de avião Finlândia com partida de Porto, Lisboa, Funchal, Faro, Madrid, Barcelona.